Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 17/03/2026 1,37 -0,01 -0,26 3,04 17,08 0,90 1.090.929.781,86
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 1,43 -0,02 -0,20 2,29 14,90 0,90 420.439.053,20
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 18/03/2026 1,37 0,05 0,71 2,91 14,56 0,40 30.219.174.006,65
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX RENDA FIXA 17/03/2026 1,18 -0,03 0,33 3,64 15,91 0,85 a 0,95 398.673.009,35
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B RENDA FIXA 17/03/2026 14,52 -0,03 -1,22 2,44 16,57 0,85 a 0,95 1.448.921.905,71
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B5 MIX RENDA FIXA 17/03/2026 1,14 0,02 -0,04 3,44 12,96 0,85 a 0,95 114.975.511,95
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 17/03/2026 1,29 -0,12 0,23 3,66 15,90 0,85 a 0,95 9.905.848.999,25
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 18,71 0,03 -0,53 2,30 16,00 0,90 9.223.787.544,81
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 17/03/2026 15,50 -0,13 -2,26 0,39 13,88 0,90 138.132.421,79
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 17/03/2026 1,28 -0,02 -0,61 2,90 18,68 0,90 1.435.520.388,25
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 1,37 0,14 -1,34 1,43 17,14 0,90 4.150.783.035,27
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 1,24 -0,12 0,10 3,80 16,09 0,90 290.436.382,36
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 20,68 -0,14 0,23 3,07 13,67 0,90 2.016.059.042,01
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 18,16 0,05 0,09 2,61 14,51 0,90 2.383.047.284,90
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 18/03/2026 28,95 0,04 0,63 2,68 14,54 0,45 31.633.721.093,22
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 17/03/2026 1,55 -0,12 -2,50 2,44 19,87 0,85 a 0,95 696.723.964,28
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 17/03/2026 30,16 0,00 0,46 2,39 14,49 0,50 5.823.810.360,25
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 17/03/2026 17,91 -0,01 0,11 2,02 14,25 0,50 4.564.665.752,73
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 17/03/2026 17,31 -0,08 0,52 2,47 14,03 0,50 2.749.199.105,76
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 17/03/2026 18,04 -0,05 0,25 3,61 16,72 0,85 a 0,95 6.759.598.697,81
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 19,25 0,07 0,72 3,01 15,29 0,70 a 0,80 9.433.050.114,17
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 17,57 -0,02 0,55 2,32 14,21 0,60 462.282.585,71
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 20,82 -0,02 0,54 2,31 14,15 0,60 508.521.470,46
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 17/03/2026 20,37 0,06 0,72 3,13 15,64 0,85 a 1,00 2.697.962.349,11
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 1,59 -0,01 0,56 2,18 13,76 0,85 a 0,90 7.739.893.310,92
PRIVILEGE DI 18/03/2026 22,32 0,05 0,71 2,89 14,46 0,30 87.199.475.960,56
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 17/03/2026 21,95 0,53 -9,79 7,38 64,46 2,00 286.878.040,35
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 17/03/2026 27,66 0,44 -4,44 7,52 51,17 2,50 195.446.368,39
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 17/03/2026 12,22 0,45 -4,41 7,66 50,71 2,00 1.728.009,10
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 17/03/2026 34,46 0,34 -8,23 7,40 55,15 1,90 a 2,00 1.303.141.333,91
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 17/03/2026 1,29 0,16 -0,94 -2,37 21,10 1,00 11.303.697,89
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 17/03/2026 1,58 0,36 -4,80 7,18 53,79 2,00 6.697.652,63
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 17/03/2026 4,44 -1,71 -1,51 -16,37 -15,57 0,80 29.364.774,65
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 17/03/2026 32,91 -0,67 -8,60 8,78 77,36 0,80 175.666.473,76
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 17/03/2026 62,57 1,20 18,28 53,87 19,08 0,80 366.705.233,04
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 17/03/2026 41,41 0,43 1,38 -4,14 20,81 0,80 1.021.447.283,66
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 17/03/2026 24,22 0,15 -10,52 9,09 77,61 0,80 136.382.425,68
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 17/03/2026 1,71 -0,33 -5,12 8,91 59,72 1,00 323.674.521,70
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 17/03/2026 9,73 0,14 -6,91 -0,20 36,17 2,00 6.482.118,39
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 17/03/2026 13,99 0,48 -4,19 10,66 54,23 1,50 134.191.193,73
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 17/03/2026 149,59 -0,13 -8,96 2,14 42,49 2,00 192.296.146,17
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 17/03/2026 19,77 0,14 -5,23 11,54 55,65 0,80 283.017.740,57
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 17/03/2026 17,84 -0,03 -5,02 6,88 50,16 1,00 22.760.306,92
Multimercado
ITAU OMNI MULTIMERCADO 17/03/2026 17,53 0,16 -3,29 0,55 21,88 2,00 101.597.509,62
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS MULTIMERCADO 17/03/2026 1,19 -0,05 0,55 2,52 14,14 0,50 118.025.120,94
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 17/03/2026 1,21 0,10 -0,94 1,24 14,73 2,00 28.126.762,77
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MULTIMERCADO 17/03/2026 1,33 0,03 -2,63 3,08 30,08 2,00 634.253.657,04
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 17/03/2026 1,73 0,04 -1,05 3,21 21,80 2,00 817.773.608,26
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 17/03/2026 1,99 0,03 -2,67 3,54 31,01 2,00 580.097.206,48
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 17/03/2026 26,30 -0,01 -0,28 1,27 12,23 0,90 1.230.616.342,39
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 17/03/2026 20,41 -0,61 1,02 -4,70 -8,85 1,25 15.651.114,38
ITAÚ FLEXPREV AUTORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 17/03/2026 1,12 -0,01 -0,34 1,16 12,07 0,90 65.342.743,25
ITAÚ FUSION EAGLE MULTIMERCADO 17/03/2026 1,12 -0,02 -0,19 0,09 8,50 0,60 1.560.239,29
ITAÚ FUSION HARPIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 1,12 0,05 -0,04 2,06 9,47 0,60 1.773.115,44
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 17/03/2026 176,13 0,06 -0,19 2,51 16,78 0,90 2.509.989.206,67
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 17/03/2026 28,21 0,07 -0,84 2,32 17,86 1,50 3.083.763.670,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 17/03/2026 24,03 0,07 -1,44 2,12 18,88 2,00 1.522.981.716,15
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 17/03/2026 17,80 0,09 -2,82 1,61 22,83 1,10 a 2,00 262.520.187,32
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 17/03/2026 58,86 0,20 -2,27 0,59 19,44 1,50 58.136.530,79
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 17/03/2026 19,22 0,16 -0,54 0,92 16,80 2,00 779.006.331,72
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 17/03/2026 15,47 -0,31 -4,01 8,39 55,90 1,00 477.563.001,77
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 17/03/2026 1,34 0,00 -1,66 3,49 22,18 1,47 a 1,50 20.762.738,30
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 17/03/2026 1,41 0,25 -3,14 -0,20 19,87 2,00 1.287.458.556,44
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 17/03/2026 28,97 0,14 0,26 1,88 13,48 1,50 7.001.100,11
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 17/03/2026 24,98 0,25 -3,24 -0,16 21,24 2,00 271.818.055,38
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 17/03/2026 1,76 0,23 -3,02 3,77 49,88 2,00 59.254.608,77
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 17/03/2026 19,70 0,08 -0,89 1,98 17,78 2,00 879.039.806,81
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 1,27 -0,02 0,55 2,16 13,73 0,85 a 0,90 467.738.286,92
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 17/03/2026 1,46 0,03 -0,82 3,38 17,44 0,60 a 1,10 71.343.132,94
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17/03/2026 15,04 0,03 -1,40 3,53 18,81 0,75 a 1,35 621.298.409,59
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 17/03/2026 14,75 -0,25 -1,52 -4,14 1,08 0,75 a 0,90 294.070.211,00
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 17/03/2026 21,78 -0,05 0,60 -5,32 0,13 0,80 181.308.342,25
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 17/03/2026 17,34 0,22 -5,37 2,60 37,41 0,80 34.346.322,39
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 17/03/2026 29,25 0,32 -1,83 -0,85 24,75 0,80 647.076.109,84
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 17/03/2026 19,31 -0,05 -7,54 -7,44 13,96 0,80 30.764.534,22
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 17/03/2026 19,94 0,03 -2,44 -6,57 5,74 0,80 55.220.156,34
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 17/03/2026 23,98 0,29 -4,47 11,82 53,54 0,80 180.710.729,93
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 17/03/2026 16,26 -0,43 -7,58 -0,34 23,81 0,80 10.101.393,03
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 17/03/2026 13,07 -0,47 -8,95 2,58 44,73 0,80 27.089.895,59
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 17/03/2026 2,82 0,11 14,77 -20,08 -33,24 0,80 371.311.265,35
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 17/03/2026 11,67 -0,66 1,34 -4,42 -8,45 0,50 281.717.484,05
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 17/03/2026 15,97 -0,75 11,01 14,85 5,89 0,80 21.673.703,76
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 17/03/2026 12,26 -0,36 0,16 -5,81 -7,30 0,50 8.010.518,14
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 17/03/2026 40,17 0,16 -4,05 16,59 95,83 0,80 2.038.373.727,24
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 17/03/2026 24,49 -0,02 -3,34 9,60 58,60 0,80 294.657.632,71
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 17/03/2026 10,15 -0,20 0,44 -4,75 -8,69 0,50 3.166.032,30
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 17/03/2026 13,40 0,21 -0,97 2,00 16,09 0,50 54.680.429,27
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 17/03/2026 15,97 0,07 0,13 2,49 10,98 0,50 352.842.976,71
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 17/03/2026 20,91 -0,41 -1,13 -7,57 0,75 0,80 342.947.252,38
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 17/03/2026 14,04 -0,12 -1,60 1,53 18,83 0,50 129.429.523,29
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 17/03/2026 15,05 -0,08 -1,04 1,81 17,33 0,50 64.828.393,26
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 18/03/2026 17,33 0,06 0,72 2,87 14,21 0,30 1.942.475.904,84
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 17/03/2026 9,77 -0,57 -0,28 -5,04 -6,62 0,50 81.725.439,93
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 17/03/2026 12,71 0,81 1,69 -5,78 36,46 0,80 77.034.267,89
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 17/03/2026 7,88 0,83 3,18 6,52 36,35 0,80 4.249.390,93
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 17/03/2026 14,50 0,81 -5,64 -4,29 7,43 0,80 7.901.919,05
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 17/03/2026 10,80 -0,35 -0,46 -8,84 -3,70 0,80 5.276.571,16
ITAÚ US TECH USD AÇÕES 17/03/2026 0,90 -0,25 3,22 -12,01 -3,31 0,80 5.552.097,04
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 17/03/2026 1,49 0,18 -3,51 5,84 33,97 1,50 55.070.000,75
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 17/03/2026 15,22 0,02 -0,95 3,64 17,57 1,10 a 1,70 482.021.013,94
FLEXPREV BITCOIN V40 17/03/2026 0,97 0,07 5,52 -5,25 -3,74 0,40 a 0,50 40.188.853,36
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 17,27 0,03 -0,54 2,33 15,85 0,45 a 0,90 6.681.243.749,25
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 17/03/2026 13,18 0,34 -2,39 7,74 38,90 1,10 27.494.431,69
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 17/03/2026 17,33 0,00 0,28 2,15 14,00 0,50 1.840.522.903,89
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 17/03/2026 1,49 0,05 0,65 2,87 15,02 0,70 a 0,75 10.387.096.251,72
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 17/03/2026 1,62 0,00 -1,25 2,35 20,86 2,00 940.092.570,64
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 1,43 0,01 0,04 2,49 14,88 0,90 610.476.954,34
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 17/03/2026 16,39 0,48 -9,24 7,40 56,96 2,00 71.962.092,70
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 17/03/2026 16,63 0,33 -5,89 5,92 40,92 1,60 34.884.688,11
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 1,67 0,04 0,54 2,56 14,48 0,45 3.769.511.138,95
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 17/03/2026 18,10 0,18 -2,29 8,13 35,65 0,80 52.719.073,52
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 17/03/2026 14,87 0,24 -4,65 5,22 36,88 1,60 39.952.087,64
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 17/03/2026 1,34 0,05 -0,20 2,42 15,74 0,90 5.036.384.909,16
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 17/03/2026 1,56 0,05 -0,68 2,20 16,65 0,60 a 1,50 1.683.357.965,78
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 17/03/2026 1,55 0,05 -1,33 1,99 17,65 1,10 a 2,00 242.220.386,39
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RF LP FICFI 17/03/2026 1,44 0,14 -1,47 1,29 16,84 0,90 4.197.384,06
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 17/03/2026 1,49 0,00 0,44 2,29 13,98 0,60 a 0,65 51.486.596.357,79
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/03/2026 19,39 0,00 0,55 2,40 13,96 0,60 14.569.986.823,26
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 17/03/2026 13,87 0,36 -4,70 6,87 55,57 2,00 19.992.774,37
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 17/03/2026 17,25 0,13 0,11 1,59 15,80 2,00 330.384.821,57
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 17/03/2026 16,37 0,19 -2,70 8,72 38,58 0,80 22.856.431,11
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 17/03/2026 18,39 0,25 -3,82 10,94 48,77 0,80 50.130.698,86
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 17/03/2026 15,52 0,27 -4,45 11,82 53,39 0,80 28.069.553,40
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 17/03/2026 15,19 0,07 0,13 2,48 10,93 0,50 162.789.407,62
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 17/03/2026 12,34 0,21 -0,98 1,99 16,09 0,50 128.162.991,53
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 17/03/2026 13,62 0,15 -0,50 2,21 13,89 0,50 86.062.536,03
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 17/03/2026 15,24 -0,08 -1,05 1,78 17,11 0,50 49.725.494,41
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 18/03/2026 17,06 0,06 0,72 2,87 14,20 0,30 8.544.023.767,11
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 17/03/2026 1,61 -0,27 -3,85 7,56 54,39 1,50 13.748.153,35
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 15,03 -0,12 -1,74 0,53 13,44 0,90 96.011.078,12
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 17/03/2026 14,41 -0,12 -1,61 1,52 18,74 0,50 101.633.475,81
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 17/03/2026 1,41 0,24 -3,07 -0,18 19,82 2,00 3.606.011.340,02
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 1,37 0,14 -1,32 1,45 17,13 0,90 4.327.505.764,47
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 17/03/2026 15,14 0,24 1,13 3,43 11,05 0,50 21.421.101,80
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 17/03/2026 13,35 0,18 -0,45 2,30 14,93 0,50 212.959.634,64
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 17/03/2026 1,56 0,06 0,65 2,73 13,78 0,50 33.102.375,18
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 17/03/2026 1,24 -0,01 -0,02 2,32 15,75 0,50 208.594.551,11
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 1,21 -0,13 0,22 3,05 13,65 0,90 207.820.602,81
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 17/03/2026 17,86 0,15 -2,74 0,38 21,08 1,50 158.033.007,14
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 17/03/2026 10,15 0,55 -3,92 9,64 53,40 2,00 5.353.577,51
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 17/03/2026 12,11 0,37 -2,38 7,06 37,74 1,60 1.607.345,54
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 17/03/2026 12,41 0,50 -4,04 10,18 52,71 1,50 4.567.358,35
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 17/03/2026 1,41 0,21 -3,35 3,24 49,14 2,00 29.606.354,49
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/03/2026 18,02 0,06 0,09 2,62 14,26 0,90 4.321.710.074,76
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 17/03/2026 19,35 0,03 -0,92 2,03 18,14 2,00 1.566.350.686,59
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III RENDA FIXA 18/03/2026 33,79 0,01 -0,06 2,43 13,90 0,60 4.350.571.834,27
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 17/03/2026 19,39 0,12 0,03 2,60 13,19 0,50 1.328.136.914,24
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 18/03/2026 1,61 0,05 0,72 2,91 14,45 0,27 a 0,30 22.861.671.734,89
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 17/03/2026 20,32 -0,03 -0,44 1,99 13,15 0,80 2.521.649.013,26
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 17/03/2026 19,52 -0,03 -0,43 2,02 13,36 0,60 1.701.531.307,11
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 17/03/2026 1,60 -0,09 0,01 -0,77 9,43 0,50 484.924.671,35
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 17/03/2026 1,55 -0,01 0,55 2,17 13,77 0,60 a 0,65 13.956.588.651,26
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 17/03/2026 18,09 0,14 -0,37 2,67 12,57 1,50 221.042.870,90
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 17/03/2026 13,69 0,16 -0,69 2,59 11,97 1,50 3.428.232,31
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 17/03/2026 11,72 0,19 -1,16 2,42 18,18 0,50 348.523.599,10

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.