Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 02/12/2025 1,32 0,13 0,16 14,35 15,61 0,90 838.896.582,04
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 1,39 0,11 0,19 12,89 14,00 0,90 387.105.971,64
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/12/2025 1,32 0,06 0,11 13,13 14,08 0,40 25.290.226.857,16
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 02/12/2025 1,23 0,03 0,03 13,56 14,63 0,85 a 0,95 10.346.490.365,24
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 03/12/2025 18,20 0,06 0,21 14,48 15,18 0,90 7.242.970.954,85
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 02/12/2025 15,53 0,30 0,23 13,19 13,44 0,90 141.122.988,22
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 02/12/2025 1,24 0,14 0,13 17,08 17,61 0,90 1.432.025.661,99
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 1,35 0,11 0,19 16,96 16,90 0,90 4.570.673.590,96
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/12/2025 1,20 0,11 0,11 14,52 15,58 0,90 249.527.681,93
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 03/12/2025 20,05 -0,01 0,13 12,78 13,69 0,90 2.082.742.711,74
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 17,49 0,04 0,08 12,02 13,25 0,90 2.415.089.631,82
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 04/12/2025 27,91 0,05 0,22 13,52 14,04 0,45 31.085.324.637,07
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 02/12/2025 1,51 0,37 0,28 16,49 16,90 0,85 a 0,95 509.709.000,17
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 03/12/2025 29,12 0,00 0,12 13,63 13,91 0,50 5.868.139.236,96
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 02/12/2025 17,36 0,06 0,12 13,26 13,69 0,50 4.706.078.798,55
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 02/12/2025 16,70 0,06 0,11 13,10 13,62 0,50 2.842.808.939,60
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 03/12/2025 17,29 0,01 0,05 14,59 15,68 0,85 a 0,95 6.886.015.357,32
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 03/12/2025 18,47 0,02 0,12 14,04 14,63 0,70 a 0,80 9.157.417.471,85
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 03/12/2025 16,98 0,01 0,12 13,49 13,92 0,60 476.712.237,34
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 03/12/2025 20,12 0,00 0,13 13,67 13,85 0,60 491.105.598,83
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 03/12/2025 19,52 0,07 0,17 14,25 14,98 0,85 a 1,00 2.547.295.211,38
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 02/12/2025 1,54 0,06 0,09 13,27 13,66 0,85 a 0,90 8.194.990.427,04
PRIVILEGE DI 04/12/2025 21,48 0,06 0,22 13,21 13,89 0,30 80.257.943.825,75
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 02/12/2025 20,42 2,11 0,92 33,23 25,34 2,00 271.323.602,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 03/12/2025 26,11 0,43 1,84 42,27 32,45 2,50 192.297.014,63
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 02/12/2025 11,48 1,47 1,40 41,16 32,83 2,00 1.976.645,99
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 03/12/2025 32,47 1,05 2,37 31,35 21,83 1,90 a 2,00 1.258.505.288,66
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 03/12/2025 1,32 0,38 0,25 23,67 21,51 1,00 11.191.980,71
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 02/12/2025 1,50 1,74 1,34 42,70 36,11 2,00 3.305.578,30
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 03/12/2025 5,23 -1,02 -1,76 8,72 11,98 0,80 45.111.848,11
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 03/12/2025 29,94 0,00 1,43 60,49 50,73 0,80 111.958.122,64
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 03/12/2025 41,49 1,22 2,38 -7,59 -10,47 0,80 268.201.778,14
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 03/12/2025 44,38 -0,40 -0,16 30,53 36,14 0,80 1.256.369.786,89
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 03/12/2025 20,81 3,20 4,84 37,85 23,12 0,80 139.146.944,57
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 02/12/2025 1,64 1,66 1,23 54,82 42,65 1,00 440.947.510,49
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 02/12/2025 9,92 1,27 0,97 34,62 27,55 2,00 6.649.403,56
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 03/12/2025 12,78 0,55 1,95 38,80 29,39 1,50 127.017.367,57
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 03/12/2025 153,87 0,34 1,32 35,38 23,25 2,00 212.262.382,14
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 03/12/2025 17,83 0,50 1,44 34,06 25,88 0,80 203.093.087,01
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 03/12/2025 16,57 -0,03 0,92 36,98 29,66 1,00 18.159.266,33
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 02/12/2025 1,18 0,12 0,15 12,67 14,11 2,00 29.633.175,73
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 03/12/2025 1,67 0,02 0,35 18,05 19,59 2,00 667.542.574,02
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 02/12/2025 1,93 0,57 0,57 24,92 27,32 2,00 444.439.909,31
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 03/12/2025 25,64 0,07 0,24 9,88 10,76 0,90 1.325.526.048,43
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 03/12/2025 20,65 -0,51 -0,46 -10,07 -6,88 1,25 17.499.186,23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 03/12/2025 171,06 0,07 0,26 15,22 15,79 0,90 1.424.074.686,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 03/12/2025 27,57 0,08 0,31 16,10 16,62 1,50 2.460.194.302,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 03/12/2025 23,63 0,10 0,37 16,97 17,43 2,00 1.402.422.052,12
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 02/12/2025 17,70 0,39 0,40 20,10 20,70 1,10 a 2,00 169.006.306,02
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 03/12/2025 58,59 0,05 0,27 20,41 19,65 1,50 58.454.514,66
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 02/12/2025 19,08 0,47 0,43 17,03 17,85 2,00 726.455.742,99
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 02/12/2025 14,87 1,57 1,17 52,84 41,06 1,00 518.715.513,87
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 02/12/2025 1,32 0,62 0,51 22,92 18,07 1,47 a 1,50 3.955.708,97
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 02/12/2025 1,42 0,15 0,22 21,00 20,06 2,00 1.189.759.029,77
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 03/12/2025 28,35 0,04 0,36 14,40 14,86 1,50 7.000.226,14
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 03/12/2025 13,86 0,35 2,50 51,39 43,07 2,00 9.581.847,93
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 03/12/2025 25,15 0,05 0,31 23,04 21,67 2,00 280.441.696,15
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 02/12/2025 1,73 1,63 1,76 46,86 43,24 2,00 27.555.735,27
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 02/12/2025 19,19 0,18 0,21 14,47 16,48 2,00 796.249.409,94
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 02/12/2025 1,23 0,06 0,10 13,23 13,69 0,85 a 0,90 492.458.648,26
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 02/12/2025 13,09 0,19 0,16 14,76 15,14 0,85 a 1,45 7.362.464,78
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 02/12/2025 1,41 0,17 0,16 13,89 14,39 0,60 a 1,10 62.020.972,11
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 03/12/2025 14,43 0,01 0,17 14,37 14,83 0,75 a 1,35 601.376.954,15
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 03/12/2025 14,96 0,01 -0,20 -1,25 0,59 0,75 a 0,90 346.525.266,17
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 03/12/2025 22,06 0,34 -0,17 0,94 1,39 0,80 203.311.657,23
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 03/12/2025 15,77 -0,20 0,08 13,82 15,40 0,80 23.120.582,69
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 03/12/2025 29,13 0,34 0,57 23,97 20,83 0,80 645.862.580,89
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 03/12/2025 19,73 0,04 0,67 14,82 17,17 0,80 32.558.026,71
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 03/12/2025 20,37 -0,16 -0,39 1,64 2,94 0,80 61.129.303,14
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 03/12/2025 21,52 0,41 1,68 34,31 26,51 0,80 152.054.029,17
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 03/12/2025 15,53 -0,38 -1,00 6,23 8,11 0,80 9.683.166,09
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 03/12/2025 13,48 0,81 2,01 38,69 24,61 0,80 28.852.543,26
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 02/12/2025 3,55 6,08 -0,07 -17,37 -18,48 0,80 531.923.241,18
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 02/12/2025 11,81 -0,39 0,13 -9,55 -6,64 0,50 292.835.183,13
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 03/12/2025 13,52 0,05 0,25 -0,52 2,78 0,80 20.951.312,34
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 03/12/2025 12,49 -0,24 -0,30 -8,12 -6,00 0,50 9.011.747,92
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 03/12/2025 33,22 0,28 -0,38 68,85 68,22 0,80 1.077.634.564,91
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 03/12/2025 21,17 0,41 -0,14 37,73 39,07 0,80 225.416.643,63
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 03/12/2025 10,29 -0,45 -0,79 -8,79 -6,61 0,50 4.466.157,95
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 02/12/2025 13,23 0,59 0,45 14,34 8,80 0,50 50.701.583,96
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 02/12/2025 15,46 0,19 0,15 10,26 9,75 0,50 347.202.962,96
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 03/12/2025 21,74 -0,23 -0,07 -0,55 0,18 0,80 408.105.193,83
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 02/12/2025 13,88 0,29 0,27 19,85 15,94 0,50 80.843.794,82
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 02/12/2025 14,78 0,22 0,22 17,56 15,25 0,50 36.778.671,89
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 04/12/2025 16,68 0,05 0,22 12,94 13,68 0,30 1.845.013.163,77
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 03/12/2025 9,94 -0,29 -0,56 -6,99 -5,24 0,50 91.677.484,54
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 03/12/2025 13,71 -1,75 -3,87 30,63 23,20 0,80 100.569.138,33
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 03/12/2025 7,19 -0,95 -2,11 17,42 14,11 0,80 3.848.435,70
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 03/12/2025 14,75 -0,44 -0,42 -0,21 -4,47 0,80 8.905.422,61
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 03/12/2025 11,75 0,11 -0,46 0,76 0,49 0,80 6.627.137,73
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 02/12/2025 1,41 1,09 1,05 21,83 17,27 1,50 50.612.040,25
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 03/12/2025 14,59 0,03 0,17 13,68 14,11 1,10 a 1,70 474.754.898,75
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 16,79 0,10 0,15 14,37 15,08 0,45 a 0,90 4.580.409.138,63
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 03/12/2025 12,30 0,42 1,34 29,70 24,15 1,10 25.603.397,32
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 03/12/2025 16,78 0,05 0,16 13,21 13,48 0,50 1.889.231.350,04
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 02/12/2025 1,43 0,06 0,10 13,80 14,43 0,70 a 0,75 9.898.735.006,75
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 03/12/2025 1,58 0,01 0,33 17,91 19,39 2,00 513.429.799,74
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 03/12/2025 1,38 0,01 0,18 12,95 14,05 0,90 523.900.004,50
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 02/12/2025 15,26 2,14 1,11 29,33 21,71 2,00 65.118.561,45
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 03/12/2025 15,77 0,80 1,58 24,59 19,13 1,60 33.646.753,26
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 02/12/2025 1,61 0,05 0,12 13,39 13,93 0,45 3.350.353.023,14
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 03/12/2025 16,60 0,11 0,52 22,80 18,66 0,80 41.504.897,62
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 03/12/2025 14,24 0,50 1,62 24,31 18,17 1,60 38.476.229,46
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 02/12/2025 1,31 0,13 0,18 14,13 14,93 0,90 1.530.702.280,13
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 02/12/2025 1,53 0,15 0,20 15,01 15,78 0,60 a 1,50 808.998.013,83
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 02/12/2025 1,53 0,20 0,23 15,87 16,64 1,10 a 2,00 115.160.490,83
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 03/12/2025 1,44 0,05 0,15 13,22 13,66 0,60 a 0,65 54.126.927.315,17
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 03/12/2025 18,74 0,04 0,14 13,24 13,41 0,60 15.405.043.082,68
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 02/12/2025 13,29 1,72 1,27 45,32 38,95 2,00 20.755.356,35
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 02/12/2025 16,96 0,33 0,37 15,43 16,83 2,00 303.808.877,36
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 03/12/2025 15,04 0,32 1,15 26,43 21,89 0,80 12.915.588,81
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 03/12/2025 16,45 0,14 0,72 28,69 21,61 0,80 38.876.420,79
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 03/12/2025 13,93 0,46 1,68 34,23 26,44 0,80 17.954.686,57
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 02/12/2025 14,71 0,19 0,15 10,21 9,69 0,50 145.641.194,03
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 03/12/2025 12,23 0,40 0,85 14,81 8,83 0,50 110.717.401,10
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 03/12/2025 13,37 0,29 0,61 12,91 9,24 0,50 77.432.242,33
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 02/12/2025 14,97 0,22 0,22 17,33 15,10 0,50 30.691.076,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 02/12/2025 16,41 0,05 0,11 12,81 13,66 0,30 8.303.191.301,18
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 02/12/2025 1,55 1,35 1,00 52,25 40,61 1,50 11.911.641,68
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 02/12/2025 1,17 0,63 0,49 20,49 15,27 1,47 a 1,50 810.180,48
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 15,00 0,24 0,19 12,92 12,44 0,90 99.823.087,61
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 02/12/2025 14,24 0,28 0,27 19,75 15,84 0,50 67.257.209,94
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 02/12/2025 1,42 0,14 0,21 20,89 20,04 2,00 3.207.709.204,11
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 1,35 0,11 0,18 16,91 16,85 0,90 4.095.288.083,55
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 03/12/2025 14,53 0,08 0,19 10,11 9,93 0,50 21.932.813,93
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 03/12/2025 13,11 0,30 0,64 13,77 9,21 0,50 179.881.077,16
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 02/12/2025 1,51 0,05 0,10 12,49 13,30 0,50 35.402.201,20
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 02/12/2025 1,20 0,08 0,09 16,67 13,91 0,50 232.405.608,10
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 1,18 0,09 0,14 12,74 13,63 0,90 201.113.289,15
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 03/12/2025 17,86 0,04 0,27 22,21 21,17 1,50 162.052.495,65
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 02/12/2025 9,36 1,38 1,36 40,08 30,59 2,00 4.725.875,75
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 02/12/2025 11,36 0,91 0,92 29,32 23,73 1,60 1.368.442,23
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 03/12/2025 11,42 0,61 1,96 38,34 28,80 1,50 3.020.382,73
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 02/12/2025 1,39 1,48 1,60 44,07 40,49 2,00 13.275.678,99
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 02/12/2025 17,37 0,04 0,07 11,85 13,13 0,90 4.323.495.492,12
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 02/12/2025 18,82 0,16 0,14 14,58 16,71 2,00 1.472.477.528,66
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 03/12/2025 18,87 0,20 0,42 12,01 9,65 0,50 1.387.570.218,08
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 02/12/2025 1,55 0,05 0,11 13,06 13,88 0,27 a 0,30 21.122.635.243,34
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 03/12/2025 19,86 0,04 0,17 11,58 12,41 0,80 2.603.953.607,71
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 03/12/2025 19,07 0,04 0,18 11,78 12,62 0,60 1.784.486.567,69
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 03/12/2025 1,58 -0,03 -0,04 8,35 9,13 0,50 509.719.588,99
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 02/12/2025 1,50 0,05 0,09 13,31 13,75 0,60 a 0,65 14.891.172.285,73
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 03/12/2025 17,58 0,04 0,15 10,28 10,99 1,50 225.850.504,32
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 03/12/2025 13,36 0,04 0,14 9,35 10,14 1,50 3.358.169,61
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 03/12/2025 11,63 0,40 0,89 17,00 8,86 0,50 307.239.988,48

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.