Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 09/10/2025 1,31 0,14 0,67 12,96 16,00 0,90 515.029.415,23
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 1,35 0,12 0,45 10,14 13,32 0,90 351.012.412,70
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/10/2025 1,29 0,05 0,44 10,92 13,48 0,40 23.715.722.577,84
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 09/10/2025 1,24 0,13 0,68 14,27 16,51 0,85 a 0,95 10.881.750.322,79
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 17,72 0,17 0,27 11,49 14,82 0,90 6.376.469.186,32
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 09/10/2025 14,93 0,28 -0,11 8,87 10,85 0,90 143.311.744,56
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 09/10/2025 1,22 0,21 0,62 15,41 16,81 0,90 1.450.855.361,88
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 1,32 0,12 0,22 14,13 16,49 0,90 4.742.315.416,71
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 1,18 0,17 0,40 12,88 16,12 0,90 151.782.532,03
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 19,55 0,20 0,18 10,00 13,47 0,90 2.126.092.182,38
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 17,15 0,04 0,45 9,82 12,84 0,90 2.468.811.010,79
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 10/10/2025 27,36 0,05 0,45 11,26 13,43 0,45 30.817.233.515,72
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 09/10/2025 1,48 0,25 0,09 13,92 16,08 0,85 a 0,95 458.708.238,06
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/10/2025 28,55 0,06 0,39 11,42 13,52 0,50 5.947.953.014,04
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/10/2025 17,03 0,05 0,38 11,12 13,31 0,50 4.859.223.850,54
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/10/2025 16,38 0,06 0,42 10,98 13,09 0,50 2.900.760.447,25
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 09/10/2025 17,36 0,15 0,69 15,08 17,20 0,85 a 0,95 7.205.596.272,25
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 18,11 0,07 0,40 11,82 14,23 0,70 a 0,80 8.889.311.078,19
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 16,65 0,07 0,41 11,33 13,34 0,60 483.603.347,64
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 19,74 0,06 0,39 11,51 13,65 0,60 499.488.729,33
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/10/2025 19,10 0,10 0,41 11,76 14,32 0,85 a 1,00 2.650.660.417,58
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 1,51 0,08 0,41 11,26 13,45 0,85 a 0,90 8.497.602.922,87
PRIVILEGE DI 10/10/2025 21,04 0,06 0,44 10,91 13,27 0,30 78.562.064.184,55
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 09/10/2025 18,42 0,47 1,26 20,13 13,58 2,00 248.715.125,16
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 09/10/2025 22,89 -0,28 -3,07 24,72 17,12 2,50 174.090.969,39
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 09/10/2025 10,11 -0,28 -3,08 24,29 19,47 2,00 1.772.242,07
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 09/10/2025 28,29 0,34 -0,52 14,45 5,60 1,90 a 2,00 1.158.141.547,96
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 07/10/2025 1,29 -0,42 0,15 21,20 26,51 1,00 9.602.698,91
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 09/10/2025 1,31 -0,36 -3,72 24,66 22,11 2,00 2.561.241,61
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 09/10/2025 5,91 -1,05 -0,48 22,87 21,33 0,80 55.533.086,60
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 09/10/2025 26,38 -0,16 -4,79 41,39 27,86 0,80 99.228.374,94
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 09/10/2025 39,10 -1,31 -4,73 -12,93 -2,05 0,80 273.520.951,53
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 06/10/2025 43,04 0,49 0,46 26,59 41,94 0,80 1.202.674.031,91
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 09/10/2025 17,43 -0,16 2,59 15,46 -2,56 0,80 121.987.548,00
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 09/10/2025 1,44 -0,45 -4,22 36,01 20,84 1,00 384.695.731,93
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 09/10/2025 9,08 0,00 -4,13 23,28 20,82 2,00 6.123.776,68
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 09/10/2025 11,13 -0,34 -3,07 20,88 11,44 1,50 114.935.894,24
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 09/10/2025 135,36 -0,94 -5,50 19,09 10,88 2,00 191.357.363,56
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 09/10/2025 15,72 -0,37 -3,09 18,18 11,58 0,80 161.332.658,49
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 09/10/2025 14,48 -0,29 -3,45 19,71 12,56 1,00 15.482.339,96
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 09/10/2025 1,16 0,13 0,61 10,55 12,98 2,00 30.463.190,14
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 09/10/2025 1,61 0,24 0,37 13,30 16,63 2,00 673.289.329,75
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 09/10/2025 1,81 0,44 0,41 17,24 21,74 2,00 330.050.319,17
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 09/10/2025 25,12 0,06 0,34 7,65 11,83 0,90 1.402.538.605,54
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/10/2025 20,77 0,44 1,02 -9,56 2,68 1,25 18.383.026,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 09/10/2025 166,31 0,15 0,27 12,02 15,54 0,90 789.743.424,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 09/10/2025 26,70 0,19 0,20 12,43 16,16 1,50 2.201.419.939,17
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 09/10/2025 22,78 0,23 0,14 12,76 16,87 2,00 1.334.651.403,87
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 09/10/2025 16,89 0,32 0,05 14,63 20,60 1,10 a 2,00 150.091.969,93
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 09/10/2025 56,90 0,17 0,07 16,95 18,89 1,50 58.485.504,16
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 09/10/2025 18,39 -0,11 0,15 12,78 16,02 2,00 713.508.354,37
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/10/2025 13,14 -0,44 -4,02 35,15 19,97 1,00 461.787.099,82
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 09/10/2025 1,25 0,09 -0,89 16,07 9,26 1,47 a 1,50 3.424.310,29
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 09/10/2025 1,37 0,19 0,06 17,53 19,30 2,00 1.181.208.417,54
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 09/10/2025 27,49 -0,05 0,18 10,94 14,05 1,50 6.883.857,42
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 09/10/2025 12,26 0,21 -1,02 34,00 29,75 2,00 8.628.986,81
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 09/10/2025 24,35 0,21 -0,03 19,13 20,88 2,00 280.956.881,12
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 09/10/2025 1,57 0,18 -0,66 33,28 33,24 2,00 22.382.833,32
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/10/2025 18,68 0,03 0,50 11,40 15,88 2,00 788.214.653,41
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 1,21 0,08 0,40 11,24 13,42 0,85 a 0,90 505.220.930,20
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 09/10/2025 12,74 0,02 0,17 11,68 13,76 0,85 a 1,45 9.525.703,89
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 09/10/2025 1,37 0,01 0,19 10,90 13,25 0,60 a 1,10 59.804.422,37
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09/10/2025 14,05 0,02 0,17 11,31 13,51 0,75 a 1,35 604.004.500,35
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 09/10/2025 14,87 0,17 1,60 -1,84 6,82 0,75 a 0,90 367.959.100,03
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 09/10/2025 21,28 -0,05 -0,23 -2,66 14,74 0,80 210.228.923,26
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 09/10/2025 15,65 0,46 3,06 12,97 14,76 0,80 21.930.196,00
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 09/10/2025 28,27 -0,29 0,91 20,31 23,27 0,80 620.005.714,73
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 09/10/2025 19,52 -0,42 1,25 13,61 16,19 0,80 34.483.444,20
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 09/10/2025 20,34 0,11 2,21 1,51 13,34 0,80 61.842.054,80
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 09/10/2025 18,86 -0,31 -3,11 17,75 10,88 0,80 134.674.338,65
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 09/10/2025 15,54 0,25 2,26 6,29 11,26 0,80 10.032.679,77
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 09/10/2025 11,84 -0,45 -4,66 21,80 11,93 0,80 26.630.777,31
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 07/10/2025 4,77 -2,30 6,82 10,97 72,47 0,80 749.730.361,46
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 09/10/2025 11,82 0,47 1,18 -9,47 2,97 0,50 294.404.541,51
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 09/10/2025 13,06 0,14 2,69 -3,85 5,14 0,80 21.677.102,13
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 09/10/2025 12,48 0,02 0,59 -8,20 2,85 0,50 9.089.425,74
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 09/10/2025 30,89 -2,39 2,86 57,05 53,74 0,80 907.950.695,79
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 09/10/2025 20,41 -0,35 5,47 32,73 41,14 0,80 207.718.832,64
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 09/10/2025 10,40 0,27 0,97 -7,77 0,53 0,50 4.689.046,63
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 09/10/2025 12,63 0,01 -0,43 9,20 2,77 0,50 49.637.258,78
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 09/10/2025 15,15 0,09 0,12 8,04 8,66 0,50 358.460.839,50
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 09/10/2025 21,64 0,09 1,74 -1,02 13,17 0,80 431.775.176,27
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 09/10/2025 13,40 0,28 -0,05 15,68 10,74 0,50 78.331.003,43
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 09/10/2025 14,33 0,21 0,08 14,01 11,46 0,50 35.274.341,69
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 10/10/2025 16,35 0,06 0,43 10,64 13,02 0,30 1.828.182.294,49
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 09/10/2025 9,95 0,36 1,16 -6,92 0,82 0,50 93.701.436,49
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 09/10/2025 15,95 2,01 14,37 52,05 72,51 0,80 90.288.540,67
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/10/2025 7,14 1,19 6,34 16,60 4,81 0,80 3.231.727,47
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/10/2025 14,84 0,19 0,77 0,39 2,42 0,80 9.389.003,30
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 09/10/2025 11,97 0,08 2,98 2,63 16,10 0,90 6.612.317,86
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 09/10/2025 1,26 0,16 -0,82 9,37 4,13 1,50 44.873.159,71
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 09/10/2025 14,20 -0,04 0,16 10,64 12,86 1,10 a 1,70 472.896.132,78
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 16,36 0,17 0,27 11,43 14,65 0,45 a 0,90 3.604.404.438,03
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 09/10/2025 11,16 -0,22 -1,88 17,76 12,69 1,10 23.319.483,71
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 09/10/2025 16,46 0,06 0,38 11,07 12,95 0,50 1.907.605.697,03
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/10/2025 1,40 0,08 0,40 11,59 13,89 0,70 a 0,75 9.300.060.804,91
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 09/10/2025 1,52 0,25 0,38 13,30 16,61 2,00 359.263.474,04
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 1,35 0,10 0,47 10,27 13,27 0,90 455.792.977,81
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 09/10/2025 13,59 0,63 1,26 15,14 7,45 2,00 57.272.646,03
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 09/10/2025 14,40 0,43 0,94 13,76 9,57 1,60 31.561.911,54
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 1,58 0,05 0,38 11,17 13,20 0,45 3.055.651.390,41
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 09/10/2025 15,38 -0,19 -1,76 13,84 11,75 0,80 36.273.653,16
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 09/10/2025 12,68 0,21 -0,25 10,69 3,67 1,60 34.589.203,05
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 09/10/2025 1,27 0,12 0,29 11,22 14,33 0,90 485.537.374,24
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 09/10/2025 1,48 0,17 0,22 11,72 15,39 0,60 a 1,50 492.922.516,43
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 09/10/2025 1,48 0,21 0,17 12,06 16,14 1,10 a 2,00 65.910.531,70
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 09/10/2025 1,42 0,06 0,38 11,08 13,17 0,60 a 0,65 55.040.522.508,33
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/10/2025 18,38 0,06 0,40 11,08 12,88 0,60 15.791.914.345,61
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 09/10/2025 11,57 -0,29 -3,74 26,54 24,22 2,00 18.253.465,44
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 09/10/2025 16,43 0,06 0,41 11,79 15,33 2,00 291.575.914,88
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 09/10/2025 13,71 -0,12 -1,86 15,25 11,57 0,80 10.553.583,37
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 09/10/2025 14,82 -0,32 -2,84 15,93 11,40 0,80 34.393.897,73
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 09/10/2025 12,22 -0,22 -3,04 17,75 10,83 0,80 15.292.877,09
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 09/10/2025 14,41 0,09 0,12 8,00 8,59 0,50 135.927.643,35
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 09/10/2025 11,64 0,01 -0,43 9,20 2,78 0,50 104.440.404,22
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 09/10/2025 12,88 0,04 -0,19 8,75 5,29 0,50 73.126.179,54
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 09/10/2025 14,52 0,21 0,08 13,82 11,33 0,50 27.187.768,09
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 10/10/2025 16,09 0,06 0,43 10,64 13,00 0,30 8.268.788.786,51
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/10/2025 1,37 -0,45 -4,35 35,35 20,38 1,50 8.433.545,60
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 09/10/2025 1,11 0,09 -1,00 14,45 6,69 1,47 a 1,50 770.392,33
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 14,50 0,27 -0,09 9,14 9,79 0,90 99.576.330,45
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 09/10/2025 13,75 0,28 -0,06 15,60 10,65 0,50 56.657.667,96
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 09/10/2025 1,38 0,19 0,09 17,52 19,35 2,00 3.051.377.752,72
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 1,32 0,12 0,22 14,11 16,47 0,90 3.930.721.245,28
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 09/10/2025 14,29 0,01 0,17 8,27 9,51 0,50 25.347.444,61
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 09/10/2025 12,60 0,03 -0,23 9,36 4,74 0,50 163.595.860,24
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 09/10/2025 1,48 0,05 0,37 10,34 12,65 0,50 40.844.333,58
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 09/10/2025 1,17 0,13 0,38 14,06 9,76 0,50 239.549.382,99
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 1,15 0,19 0,18 9,95 13,28 0,90 196.938.638,58
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/10/2025 17,27 0,24 0,04 18,13 19,72 1,50 157.649.119,52
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 09/10/2025 8,21 -0,39 -3,06 22,90 12,24 2,00 4.134.398,27
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 09/10/2025 10,36 -0,24 -1,91 17,99 11,78 1,60 1.261.737,32
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 09/10/2025 9,97 -0,36 -3,07 20,82 11,43 1,50 2.662.436,26
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 09/10/2025 1,26 0,22 -0,73 30,87 31,98 2,00 6.686.083,95
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/10/2025 17,03 0,04 0,42 9,65 12,70 0,90 4.339.641.397,32
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/10/2025 18,36 0,02 0,41 11,78 16,50 2,00 1.426.319.608,38
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 09/10/2025 18,33 0,04 -0,02 8,84 7,03 0,50 1.383.903.482,78
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 10/10/2025 1,52 0,06 0,44 10,88 13,23 0,27 a 0,30 20.506.552.670,00
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 09/10/2025 19,33 0,18 0,18 8,61 11,41 0,80 2.625.334.023,11
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 09/10/2025 18,56 0,18 0,18 8,77 11,63 0,60 1.842.633.545,13
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 09/10/2025 1,56 0,10 0,84 6,74 13,28 0,50 503.696.959,33
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 09/10/2025 1,47 0,08 0,41 11,33 13,42 0,60 a 0,65 15.100.207.527,57
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 09/10/2025 17,29 -0,23 0,13 8,46 10,88 1,50 229.586.805,68
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/10/2025 13,16 -0,33 0,05 7,74 10,27 1,50 3.408.879,66
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 09/10/2025 11,00 -0,03 -0,62 10,67 1,97 0,50 275.759.386,23

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.