Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 07/04/2026 1,35 -0,25 -0,41 1,65 14,82 0,90 1.068.866.199,26
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 1,44 -0,03 0,09 2,94 14,92 0,90 405.251.028,86
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 08/04/2026 1,38 0,05 0,27 3,69 14,83 0,40 31.877.638.672,05
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX RENDA FIXA 07/04/2026 1,17 -0,12 -0,15 2,74 14,21 0,85 a 0,95 389.567.557,69
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B RENDA FIXA 07/04/2026 14,45 -0,17 -0,27 1,93 12,12 0,85 a 0,95 1.435.308.376,20
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B5 MIX RENDA FIXA 07/04/2026 1,14 -0,08 0,00 3,52 12,33 0,85 a 0,95 117.422.327,83
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 07/04/2026 1,28 -0,14 -0,08 2,60 13,90 0,85 a 0,95 9.656.990.792,79
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 18,76 -0,09 0,09 2,58 15,25 0,90 8.961.381.584,44
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 07/04/2026 15,54 -0,11 -0,01 0,64 11,26 0,90 134.506.259,98
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 07/04/2026 1,26 -0,26 -0,38 1,39 15,17 0,90 1.403.833.028,99
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 1,37 -0,20 0,05 1,43 15,04 0,90 3.920.015.349,76
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 1,22 -0,19 -0,33 1,95 13,23 0,90 282.038.383,71
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 20,67 0,02 0,15 3,05 12,88 0,90 1.976.640.472,89
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 18,23 -0,08 0,10 3,01 14,48 0,90 2.356.214.116,83
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 08/04/2026 29,13 0,05 0,22 3,30 14,54 0,45 31.350.164.808,85
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 07/04/2026 1,55 -0,30 -0,22 2,37 15,05 0,85 a 0,95 708.290.000,46
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 07/04/2026 30,29 0,04 0,15 2,83 14,14 0,50 5.604.096.595,03
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 07/04/2026 18,00 0,04 0,17 2,48 13,52 0,50 4.367.394.498,96
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 07/04/2026 17,37 0,05 0,16 2,82 13,65 0,50 2.681.349.258,97
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 07/04/2026 17,86 -0,16 -0,20 2,56 14,76 0,85 a 0,95 6.628.247.198,65
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 19,32 0,02 0,03 3,40 15,23 0,70 a 0,80 9.475.813.362,47
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 17,62 0,03 0,08 2,64 13,91 0,60 452.209.578,45
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 20,89 0,03 0,10 2,65 13,87 0,60 490.532.681,35
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 07/04/2026 20,49 0,03 0,13 3,78 15,71 0,85 a 1,00 2.736.887.213,64
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 1,59 0,03 0,13 2,47 13,33 0,85 a 0,90 7.474.364.753,34
PRIVILEGE DI 08/04/2026 22,48 0,05 0,26 3,64 14,70 0,30 88.955.740.132,36
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 07/04/2026 22,51 0,15 1,23 10,11 43,16 2,00 290.467.919,43
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 07/04/2026 28,77 -0,25 -0,05 11,83 44,18 2,50 201.724.390,31
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 07/04/2026 12,72 -0,25 -0,06 12,00 43,99 2,00 1.797.573,51
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 07/04/2026 35,61 -0,05 0,99 10,97 38,83 0,50 a 2,00 1.342.937.413,75
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 07/04/2026 1,27 0,09 1,71 -4,35 23,99 1,00 10.948.443,84
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 07/04/2026 1,66 0,09 0,33 12,49 46,72 2,00 6.478.064,45
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 07/04/2026 4,03 -0,62 -0,61 -24,01 -23,62 0,80 24.344.034,78
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 07/04/2026 33,76 -0,07 -0,01 11,59 54,04 0,80 180.512.426,85
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 07/04/2026 66,07 -0,28 -0,64 62,47 43,25 0,80 383.418.748,79
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 07/04/2026 40,43 0,58 3,03 -6,42 27,30 0,80 970.291.637,42
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 07/04/2026 25,66 0,71 1,45 15,55 55,76 0,80 145.035.843,79
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 07/04/2026 1,78 0,53 1,03 13,63 49,73 1,00 315.327.212,42
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 07/04/2026 9,90 -0,43 -0,68 1,48 24,74 2,00 6.591.372,40
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 07/04/2026 14,60 -0,13 0,16 15,53 46,27 1,50 138.999.114,62
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 07/04/2026 153,89 -0,67 -1,05 5,08 27,24 2,00 189.856.078,31
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 07/04/2026 20,55 0,08 0,32 15,99 42,31 0,80 294.839.362,05
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 07/04/2026 18,39 -0,21 0,02 10,13 40,41 1,00 24.927.008,49
Multimercado
ITAU OMNI MULTIMERCADO 07/04/2026 17,41 -0,27 -0,16 -0,17 20,02 2,00 100.897.437,75
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS MULTIMERCADO 07/04/2026 1,20 0,05 0,16 2,92 13,94 0,50 118.662.006,21
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 07/04/2026 1,21 -0,20 0,00 1,54 14,68 2,00 28.033.727,05
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MULTIMERCADO 07/04/2026 1,34 -0,29 -0,35 3,38 30,69 2,00 633.478.015,68
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 07/04/2026 1,74 -0,10 -0,06 3,75 22,35 2,00 819.064.334,06
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 07/04/2026 2,00 -0,24 -0,28 3,92 31,82 2,00 579.578.508,58
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 07/04/2026 26,47 -0,03 0,00 1,96 11,93 0,90 1.195.832.626,72
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 07/04/2026 20,26 0,35 -0,18 -5,41 -5,92 1,25 15.024.326,23
ITAÚ FLEXPREV AUTORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 07/04/2026 1,13 -0,04 -0,01 1,85 11,79 0,90 62.188.574,42
ITAÚ FUSION EAGLE MULTIMERCADO 07/04/2026 1,12 0,08 0,30 0,58 9,57 0,60 1.426.594,53
ITAÚ FUSION HARPIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 1,14 0,00 0,19 3,52 10,56 0,60 1.858.452,02
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 07/04/2026 177,01 0,01 0,14 3,02 17,10 0,90 2.472.000.921,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 07/04/2026 28,29 -0,04 0,08 2,62 17,62 1,50 3.025.440.361,20
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 07/04/2026 24,06 -0,08 0,04 2,23 18,17 2,00 1.507.001.376,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 07/04/2026 17,76 -0,18 -0,06 1,37 22,03 1,10 a 2,00 264.457.408,84
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 07/04/2026 58,57 -0,26 0,06 0,09 16,59 1,50 57.779.568,09
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 07/04/2026 19,50 0,29 0,27 2,41 16,64 2,00 783.504.932,34
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 07/04/2026 16,06 0,43 0,85 12,50 47,31 1,00 487.113.349,54
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 07/04/2026 1,36 0,11 0,35 5,05 18,50 1,47 a 1,50 24.894.449,46
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 07/04/2026 1,40 -0,37 0,01 -1,11 15,79 2,00 1.271.884.597,16
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 07/04/2026 29,32 0,14 0,25 3,11 14,39 1,50 6.858.624,10
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 07/04/2026 24,75 -0,36 0,02 -1,07 17,29 2,00 267.230.361,85
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 07/04/2026 1,84 0,39 0,92 8,62 48,62 2,00 62.944.391,57
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 07/04/2026 19,76 -0,21 -0,01 2,28 17,72 2,00 881.791.406,58
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 1,27 0,03 0,09 2,43 13,30 0,85 a 0,90 456.370.850,61
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 07/04/2026 1,46 -0,03 0,09 3,53 16,78 0,60 a 1,10 75.571.850,51
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07/04/2026 15,03 -0,06 0,05 3,49 17,44 0,75 a 1,35 613.872.652,85
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 07/04/2026 14,45 0,10 0,25 -6,12 1,65 0,75 a 0,90 281.179.633,68
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 07/04/2026 21,53 0,22 0,09 -6,41 6,31 0,80 178.323.743,12
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 07/04/2026 16,70 0,81 1,89 -1,14 25,99 0,80 33.524.293,10
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 07/04/2026 28,89 0,07 1,42 -2,07 25,70 0,80 621.197.078,21
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 07/04/2026 18,84 -0,37 1,07 -9,66 4,83 0,80 28.832.318,56
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 07/04/2026 19,41 -0,08 1,48 -9,05 6,98 0,80 53.126.502,97
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 07/04/2026 25,03 0,06 0,43 16,72 43,70 0,80 188.700.123,40
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 07/04/2026 16,06 -0,53 1,57 -1,57 13,96 0,80 9.808.876,97
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 07/04/2026 13,47 -0,39 -1,03 5,71 28,22 0,80 27.416.538,29
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 07/04/2026 2,59 -0,85 1,13 -26,65 -26,67 0,80 340.981.473,51
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 07/04/2026 11,63 0,44 -0,40 -4,70 -4,40 0,50 282.125.507,32
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 07/04/2026 16,51 1,57 1,15 18,71 19,87 0,80 24.990.376,41
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 07/04/2026 12,19 0,32 0,24 -6,35 -3,71 0,50 7.886.980,20
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 07/04/2026 37,47 0,01 0,25 8,75 58,37 0,80 1.682.270.045,50
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 07/04/2026 22,60 -0,20 0,17 1,12 33,35 0,80 244.266.041,14
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 07/04/2026 10,00 0,11 -0,41 -6,14 -7,03 0,50 3.129.637,74
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 07/04/2026 13,49 -0,03 0,56 2,72 12,02 0,50 56.365.717,29
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 07/04/2026 16,19 0,01 0,19 3,93 11,90 0,50 356.057.065,67
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 07/04/2026 20,46 0,45 0,73 -9,57 6,00 0,80 327.924.281,29
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 07/04/2026 14,09 -0,23 -0,02 1,88 15,53 0,50 124.601.666,96
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 07/04/2026 15,12 -0,16 0,02 2,25 15,04 0,50 64.309.008,59
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 08/04/2026 17,46 0,05 0,27 3,65 14,52 0,30 2.013.358.499,68
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 07/04/2026 9,64 0,49 -0,58 -6,29 -4,93 0,50 80.677.143,99
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 07/04/2026 11,67 0,18 3,33 -13,47 36,58 0,80 68.234.874,73
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 07/04/2026 7,45 -2,09 -0,78 0,64 41,08 0,80 4.438.119,25
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 07/04/2026 14,32 -0,19 0,35 -5,48 2,86 0,80 7.589.046,12
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 07/04/2026 10,58 0,54 0,93 -10,75 2,47 0,80 5.106.854,58
ITAÚ US TECH USD AÇÕES 07/04/2026 0,87 1,13 2,92 -15,20 7,87 0,80 5.159.384,59
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 07/04/2026 1,52 -0,13 0,16 8,17 27,80 1,50 57.677.868,48
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 07/04/2026 15,23 -0,03 0,09 3,69 16,59 1,10 a 1,70 478.878.972,82
FLEXPREV BITCOIN V40 07/04/2026 0,94 -0,27 0,55 -7,53 -0,40 0,40 a 0,50 38.559.015,69
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 17,32 -0,08 0,10 2,62 15,20 0,45 a 0,90 6.639.112.349,77
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 07/04/2026 13,58 -0,08 0,18 10,96 34,96 1,10 28.301.393,48
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 07/04/2026 17,40 0,05 0,16 2,59 13,46 0,50 1.774.766.366,51
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 07/04/2026 1,50 0,00 0,04 3,31 14,95 0,70 a 0,75 10.361.437.575,13
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 07/04/2026 1,63 -0,15 -0,08 2,71 20,96 2,00 938.196.329,03
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 1,44 0,00 0,13 3,14 15,10 0,90 599.240.083,56
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 07/04/2026 16,85 0,09 1,10 10,41 37,96 2,00 74.577.046,72
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 07/04/2026 16,97 0,08 0,80 8,11 29,86 1,60 34.888.566,78
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 1,68 0,05 0,17 3,17 14,40 0,45 3.853.970.593,71
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 07/04/2026 18,59 -0,01 0,12 11,07 30,93 0,80 55.819.489,87
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 07/04/2026 15,25 -0,11 0,38 7,89 29,04 1,60 40.931.482,11
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 07/04/2026 1,35 0,00 0,15 2,93 15,80 0,90 5.222.480.049,27
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 07/04/2026 1,57 -0,03 0,12 2,56 16,45 0,60 a 1,50 1.716.565.508,20
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 07/04/2026 1,56 -0,07 0,07 2,15 16,90 1,10 a 2,00 255.900.623,46
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RF LP FICFI 07/04/2026 1,44 -0,20 0,06 1,26 14,73 0,90 4.202.848,38
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 07/04/2026 1,50 0,04 0,14 2,68 13,56 0,60 a 0,65 49.753.136.121,04
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/04/2026 19,47 0,05 0,14 2,82 13,74 0,60 14.314.604.470,03
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 07/04/2026 14,55 0,05 0,42 12,10 47,05 2,00 20.940.848,47
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 07/04/2026 17,44 0,12 0,27 2,71 16,11 2,00 333.529.374,53
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 07/04/2026 16,89 0,07 0,36 12,17 32,91 0,80 23.607.247,38
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 07/04/2026 19,09 -0,04 0,08 15,16 40,62 0,80 54.755.074,49
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 07/04/2026 16,21 0,08 0,44 16,74 43,59 0,80 29.141.306,56
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 07/04/2026 15,40 0,01 0,19 3,92 11,86 0,50 165.373.689,77
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 07/04/2026 12,43 -0,03 0,56 2,72 12,02 0,50 133.718.418,46
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 07/04/2026 13,76 -0,01 0,39 3,24 12,01 0,50 88.165.548,46
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 07/04/2026 15,31 -0,16 0,02 2,22 14,84 0,50 44.956.148,64
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 08/04/2026 17,19 0,05 0,26 3,65 14,51 0,30 8.905.078.116,30
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 07/04/2026 1,67 0,46 0,88 11,49 46,19 1,50 14.297.837,23
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 15,05 -0,11 -0,02 0,67 11,24 0,90 95.539.731,01
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 07/04/2026 14,46 -0,23 -0,02 1,86 15,44 0,50 101.279.405,66
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 07/04/2026 1,40 -0,36 0,03 -1,11 15,76 2,00 3.647.555.055,78
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 1,37 -0,20 0,06 1,45 15,01 0,90 4.133.771.933,44
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 07/04/2026 15,33 0,09 0,37 4,71 12,95 0,50 21.650.847,99
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 07/04/2026 13,46 -0,04 0,31 3,15 12,51 0,50 222.114.564,59
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 07/04/2026 1,58 0,05 0,21 3,47 14,07 0,50 33.384.281,05
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 07/04/2026 1,24 0,00 0,08 2,98 15,03 0,50 200.261.184,09
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 1,21 0,02 0,15 3,03 12,81 0,90 204.768.497,71
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 07/04/2026 17,76 -0,29 0,02 -0,21 17,27 1,50 155.391.511,92
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 07/04/2026 10,56 -0,28 0,05 14,10 47,62 2,00 5.629.633,22
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 07/04/2026 12,46 -0,17 0,10 10,13 34,46 1,60 1.714.785,93
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 07/04/2026 12,93 -0,15 0,17 14,77 45,92 1,50 5.366.006,65
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 07/04/2026 1,48 0,35 0,93 7,79 46,18 2,00 30.199.714,96
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/04/2026 18,09 -0,08 0,10 3,04 14,23 0,90 4.305.068.411,91
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 07/04/2026 19,35 -0,24 -0,03 2,05 17,60 2,00 1.576.018.682,17
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III RENDA FIXA 08/04/2026 34,02 0,01 0,37 3,11 13,20 0,60 4.342.915.423,64
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 07/04/2026 19,62 0,02 0,36 3,82 12,66 0,50 1.300.613.123,24
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 08/04/2026 1,62 0,05 0,26 3,65 14,71 0,27 a 0,30 25.038.288.591,45
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 07/04/2026 20,42 0,01 0,11 2,50 12,21 0,80 2.494.153.727,85
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 07/04/2026 19,62 0,01 0,11 2,55 12,43 0,60 1.683.069.972,23
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 07/04/2026 1,60 0,17 0,45 -1,05 11,47 0,50 471.598.438,20
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 07/04/2026 1,55 0,03 0,11 2,41 13,31 0,60 a 0,65 13.380.545.325,43
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 07/04/2026 18,33 0,13 0,40 4,03 12,14 1,50 221.568.989,65
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 07/04/2026 13,89 0,16 0,45 4,12 11,27 1,50 3.479.906,17
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 07/04/2026 11,79 -0,02 0,91 3,03 12,58 0,50 359.534.227,37

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.