Seu navegador não suporta JavaScript ou está desativado. Por favor, ative o JavaScript para uma melhor experiência.

Rentabilidade - Itaú Asset
Banner Interno

Rentabilidade

Selecione o tipo de fundo:

  • Todos
  • Renda Fixa
  • Crédito
  • Renda Variável
  • Multimercado
  • Alocação
  • Indexados
  • Temáticos
  • Previdência
Rentabilidade (%)
Nome Data Cota Dia Mês Ano 12m Taxas
(% a.a.)
Patrimônio Líquido R$ Saiba mais
Renda Fixa
ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL 09/12/2025 1,33 0,02 0,46 14,69 15,61 0,90 889.242.532,17
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 1,39 0,02 0,40 13,13 14,00 0,90 402.466.059,04
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 1,32 0,06 0,39 13,44 14,08 0,40 25.545.269.627,38
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA 08/12/2025 1,24 0,00 0,42 14,00 14,63 0,85 a 0,95 10.251.577.489,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 18,16 0,01 0,01 14,24 15,18 0,90 7.355.811.758,61
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA 09/12/2025 15,40 0,02 -0,71 12,13 13,44 0,90 140.089.924,83
ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA 09/12/2025 1,24 -0,08 -0,10 16,81 17,61 0,90 1.424.775.187,87
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 1,35 0,02 0,03 16,78 16,90 0,90 4.526.126.132,88
ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 08/12/2025 1,19 0,35 -0,37 13,96 15,58 0,90 257.282.143,56
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 19,95 0,02 -0,44 12,14 13,69 0,90 2.063.573.360,07
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 17,54 0,02 0,36 12,33 13,25 0,90 2.405.376.714,17
Crédito
DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/12/2025 27,96 0,06 0,38 13,69 14,04 0,45 31.116.413.294,05
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP 09/12/2025 1,51 -0,12 -0,07 16,09 16,90 0,85 a 0,95 514.473.574,88
ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/12/2025 29,17 0,06 0,30 13,84 13,91 0,50 5.846.338.423,13
ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA 09/12/2025 17,40 0,01 0,31 13,48 13,69 0,50 4.692.203.571,86
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/12/2025 16,74 0,01 0,34 13,36 13,62 0,50 2.840.855.918,22
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP 09/12/2025 17,35 -0,10 0,30 14,88 15,68 0,85 a 0,95 6.851.123.246,45
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 18,52 0,07 0,35 14,29 14,63 0,70 a 0,80 9.124.077.136,88
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 17,01 0,02 0,31 13,71 13,92 0,60 474.063.049,82
ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 20,16 0,06 0,30 13,86 13,85 0,60 487.944.397,56
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/12/2025 19,55 0,07 0,33 14,43 14,98 0,85 a 1,00 2.539.074.965,45
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 1,54 0,02 0,30 13,50 13,66 0,85 a 0,90 8.162.115.168,67
PRIVILEGE DI 09/12/2025 21,51 0,06 0,39 13,40 13,89 0,30 80.576.032.459,00
Renda Variável
ITAÚ AÇÕES ASGARD 09/12/2025 20,29 -0,01 0,08 32,11 25,34 2,00 269.181.452,25
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 09/12/2025 25,36 -0,04 -1,22 37,99 32,45 2,50 186.571.045,59
ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ 09/12/2025 11,20 0,05 -1,15 37,61 32,83 2,00 1.890.066,00
ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES 09/12/2025 31,81 0,04 0,30 28,69 21,83 1,90 a 2,00 1.231.361.207,96
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES 09/12/2025 1,32 -0,81 -0,22 23,09 21,51 1,00 11.164.526,59
ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES 09/12/2025 1,46 0,05 -1,02 39,37 36,11 2,00 3.287.156,42
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE 09/12/2025 5,32 -1,14 -0,10 10,56 11,98 0,80 45.015.856,67
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES 09/12/2025 29,34 -0,14 -0,55 57,36 50,73 0,80 112.227.401,63
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES 09/12/2025 40,65 -0,11 -0,43 -10,13 -10,47 0,80 261.961.088,34
ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES 09/12/2025 44,59 -0,16 -0,06 30,67 36,14 0,80 1.259.548.608,90
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES 09/12/2025 20,53 -0,27 3,13 35,60 23,12 0,80 136.538.933,43
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC 09/12/2025 1,58 -0,56 -2,87 48,54 42,65 1,00 422.579.181,52
ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL 09/12/2025 9,61 0,05 -1,73 31,02 27,55 2,00 6.298.629,75
ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES 09/12/2025 12,42 -0,04 -0,91 34,90 29,39 1,50 123.042.815,69
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES 08/12/2025 146,89 0,25 -3,27 29,24 23,25 2,00 201.754.810,36
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 09/12/2025 17,33 0,02 -1,14 30,64 25,88 0,80 201.836.561,94
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL 09/12/2025 16,24 0,01 -1,04 34,31 29,66 1,00 18.124.178,58
Multimercado
ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA 09/12/2025 1,19 -0,30 0,30 12,84 14,11 2,00 29.695.988,54
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO 09/12/2025 1,67 0,05 0,32 18,01 19,59 2,00 679.771.106,50
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO 09/12/2025 1,92 0,06 0,28 24,56 27,32 2,00 462.304.517,06
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO 09/12/2025 25,68 0,02 0,41 10,07 10,76 0,90 1.320.370.580,03
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO 09/12/2025 21,17 0,01 1,67 -8,15 -6,88 1,25 17.937.403,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO 09/12/2025 170,79 0,01 0,09 15,02 15,79 0,90 1.476.569.340,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO 09/12/2025 27,47 0,02 -0,04 15,69 16,62 1,50 2.480.092.892,80
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 09/12/2025 23,49 -0,01 -0,23 16,27 17,43 2,00 1.399.346.040,94
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO 09/12/2025 17,53 0,03 -0,51 19,00 20,70 1,10 a 2,00 173.594.361,10
ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO 09/12/2025 58,26 0,00 -0,22 19,83 19,65 1,50 58.113.566,78
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO 09/12/2025 18,99 0,04 0,00 16,52 17,85 2,00 723.139.771,88
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/12/2025 14,35 0,01 -2,19 47,77 41,06 1,00 500.772.310,71
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO 09/12/2025 1,30 0,03 -1,08 20,98 18,07 1,47 a 1,50 4.171.994,05
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO 09/12/2025 1,41 0,05 -0,22 20,47 20,06 2,00 1.174.743.056,92
ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO 09/12/2025 28,33 0,05 0,30 14,34 14,86 1,50 6.984.412,31
ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO 09/12/2025 13,52 0,05 -0,12 47,52 43,07 2,00 9.278.564,88
ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS 09/12/2025 24,94 0,05 -0,36 22,22 21,67 2,00 277.963.581,35
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 09/12/2025 1,70 0,05 -0,06 44,22 43,24 2,00 28.914.537,07
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/12/2025 19,21 0,00 0,29 14,56 16,48 2,00 796.053.164,23
ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 1,23 0,02 0,31 13,48 13,69 0,85 a 0,90 492.282.769,62
Alocação
CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM 09/12/2025 13,03 0,02 -0,33 14,20 15,14 0,85 a 1,45 7.307.878,80
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM 09/12/2025 1,40 0,01 -0,27 13,40 14,39 0,60 a 1,10 62.064.215,44
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09/12/2025 14,36 0,01 -0,33 13,80 14,83 0,75 a 1,35 595.871.024,03
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO 09/12/2025 15,06 0,02 1,21 0,14 0,59 0,75 a 0,90 344.995.021,79
Indexados
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES 09/12/2025 22,38 -0,12 0,99 2,11 1,39 0,80 205.009.841,31
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX 09/12/2025 16,34 -0,15 2,95 17,09 15,40 0,80 24.119.833,81
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500 09/12/2025 29,12 -0,03 0,54 23,93 20,83 0,80 645.580.160,23
ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR 09/12/2025 20,24 -0,02 3,00 17,48 17,17 0,80 33.392.544,57
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX 09/12/2025 20,97 -0,12 1,88 3,94 2,94 0,80 62.801.423,93
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA 09/12/2025 21,01 -0,02 -0,59 31,31 26,51 0,80 147.006.756,80
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY 09/12/2025 16,09 -0,04 1,88 9,32 8,11 0,80 10.036.886,89
ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP 09/12/2025 12,80 0,02 -3,05 31,81 24,61 0,80 27.349.183,51
ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO 09/12/2025 3,70 0,02 1,17 -16,34 -18,48 0,80 551.747.961,81
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR 09/12/2025 12,05 0,01 1,83 -8,02 -6,64 0,50 297.347.657,58
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE 09/12/2025 13,72 0,02 1,70 0,92 2,78 0,80 21.249.252,12
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD 09/12/2025 12,78 -0,01 1,61 -6,36 -6,00 0,50 9.160.401,55
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO 09/12/2025 33,33 0,02 -0,54 68,57 68,22 0,80 1.096.143.874,54
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO 09/12/2025 21,66 -0,09 1,22 39,59 39,07 0,80 231.676.103,89
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD 09/12/2025 10,51 -0,78 -0,08 -8,14 -6,61 0,50 4.518.931,76
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA 09/12/2025 13,06 0,01 -0,32 13,47 8,80 0,50 50.403.992,20
ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA 09/12/2025 15,43 0,01 0,04 10,14 9,75 0,50 344.940.502,77
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD 09/12/2025 22,24 -0,14 1,82 1,32 0,18 0,80 415.097.618,85
ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA 09/12/2025 13,75 0,01 -0,68 18,71 15,94 0,50 82.821.895,10
ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA 09/12/2025 14,69 0,01 -0,39 16,84 15,25 0,50 38.587.635,90
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA 09/12/2025 16,71 0,06 0,38 13,12 13,68 0,30 1.849.263.030,72
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO 09/12/2025 10,11 0,01 0,86 -5,67 -5,24 0,50 92.924.104,34
Temáticos
ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE 09/12/2025 14,58 -0,38 -0,29 35,50 23,20 0,80 106.867.041,87
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/12/2025 7,43 0,02 0,26 20,27 14,11 0,80 3.977.317,69
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL 09/12/2025 14,84 0,01 0,87 1,09 -4,47 0,80 8.902.082,08
ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX 09/12/2025 11,99 -0,43 0,92 2,16 0,49 0,80 6.837.569,57
Previdência
BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE 08/12/2025 1,39 0,35 -0,09 20,46 17,27 1,50 50.175.109,43
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO 09/12/2025 14,56 0,17 -0,09 13,38 14,11 1,10 a 1,70 471.712.116,45
FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 16,76 0,01 -0,03 14,16 15,08 0,45 a 0,90 4.756.495.806,05
ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM 09/12/2025 12,07 0,04 -0,52 27,31 24,15 1,10 25.160.801,80
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF 09/12/2025 16,82 -0,05 0,24 13,30 13,48 0,50 1.886.211.012,32
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP 09/12/2025 1,44 -0,01 0,30 14,03 14,43 0,70 a 0,75 9.958.829.480,03
ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO 09/12/2025 1,58 0,03 0,24 17,81 19,39 2,00 547.572.772,89
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 1,39 0,02 0,39 13,18 14,05 0,90 533.107.020,84
ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES 09/12/2025 15,13 0,00 0,06 27,98 21,71 2,00 63.788.177,83
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO 09/12/2025 15,57 0,05 0,21 22,91 19,13 1,60 33.175.114,49
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 1,62 0,01 0,31 13,61 13,93 0,45 3.384.141.560,54
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC 09/12/2025 16,38 0,03 -0,63 21,39 18,66 0,80 41.710.952,10
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM 09/12/2025 13,99 -0,03 -0,27 22,00 18,17 1,60 37.641.947,39
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM 09/12/2025 1,31 0,02 0,09 14,03 14,93 0,90 1.728.158.687,69
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC 09/12/2025 1,52 0,01 -0,08 14,69 15,78 0,60 a 1,50 865.565.454,21
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC 09/12/2025 1,52 0,02 -0,31 15,24 16,64 1,10 a 2,00 126.361.952,17
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP 09/12/2025 1,45 0,01 0,31 13,41 13,66 0,60 a 0,65 53.907.742.843,75
ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/12/2025 18,77 -0,10 0,16 13,27 13,41 0,60 15.357.619.443,39
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES 09/12/2025 12,90 0,04 -1,47 41,39 38,95 2,00 20.074.168,02
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN 09/12/2025 16,93 -0,10 0,08 15,09 16,83 2,00 304.844.156,47
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC 09/12/2025 14,82 0,04 -0,25 24,68 21,89 0,80 12.888.393,93
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC 09/12/2025 16,11 0,02 -1,17 26,28 21,61 0,80 38.841.432,54
ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC 09/12/2025 13,61 0,02 -0,58 31,25 26,44 0,80 17.852.673,22
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC 09/12/2025 14,67 0,01 0,03 10,08 9,69 0,50 149.853.653,02
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC 09/12/2025 12,03 0,01 -0,32 13,47 8,83 0,50 109.573.763,23
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC 09/12/2025 13,23 0,01 -0,17 12,04 9,24 0,50 76.592.473,80
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC 09/12/2025 14,88 0,01 -0,39 16,62 15,10 0,50 31.272.824,94
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI 09/12/2025 16,45 0,05 0,38 13,11 13,66 0,30 8.317.608.786,02
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM 09/12/2025 1,50 0,03 -1,81 48,01 40,61 1,50 11.644.328,21
ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM 09/12/2025 1,15 0,02 -1,31 18,34 15,27 1,47 a 1,50 794.006,02
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 14,91 0,02 -0,52 12,12 12,44 0,90 99.042.669,00
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC 09/12/2025 14,11 0,01 -0,68 18,61 15,84 0,50 68.778.500,57
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO 09/12/2025 1,41 0,03 -0,24 20,34 20,04 2,00 3.189.116.305,23
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 1,35 0,02 0,02 16,71 16,85 0,90 4.091.258.336,15
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC 09/12/2025 14,53 0,01 0,12 10,03 9,93 0,50 21.893.018,68
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF 09/12/2025 12,95 -0,48 -0,69 12,26 9,21 0,50 177.563.478,04
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA 09/12/2025 1,51 0,01 0,32 12,73 13,30 0,50 35.473.907,34
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA 09/12/2025 1,20 0,01 0,13 16,71 13,91 0,50 226.317.186,14
ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 1,17 0,02 -0,46 12,08 13,63 0,90 201.866.561,54
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/12/2025 17,73 0,03 -0,40 21,39 21,17 1,50 160.546.578,84
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES 09/12/2025 9,12 0,04 -1,23 36,51 30,59 2,00 4.605.757,84
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO 09/12/2025 11,18 0,05 -0,68 27,28 23,73 1,60 1.347.938,87
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA 09/12/2025 11,08 0,03 -1,02 34,29 28,80 1,50 2.932.277,00
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO 09/12/2025 1,37 0,04 0,29 42,22 40,49 2,00 13.879.150,11
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 09/12/2025 17,42 0,02 0,30 12,12 13,13 0,90 4.317.712.787,51
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO 09/12/2025 18,84 0,04 0,26 14,72 16,71 2,00 1.474.172.613,61
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF 09/12/2025 18,75 -0,59 -0,63 10,83 9,65 0,50 1.367.953.024,21
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI 09/12/2025 1,55 0,06 0,38 13,37 13,88 0,27 a 0,30 21.202.364.815,54
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI 09/12/2025 19,81 0,02 -0,09 11,28 12,41 0,80 2.591.290.755,67
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS 09/12/2025 19,03 0,01 -0,09 11,48 12,62 0,60 1.777.162.393,08
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO 09/12/2025 1,60 -0,12 0,69 9,14 9,13 0,50 512.690.598,28
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP 09/12/2025 1,50 -0,13 0,16 13,39 13,75 0,60 a 0,65 14.855.399.761,93
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI 09/12/2025 17,51 0,01 -0,30 9,78 10,99 1,50 223.990.627,25
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO 09/12/2025 13,28 0,01 -0,51 8,64 10,14 1,50 3.339.559,15
ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA 09/12/2025 11,38 0,01 -0,68 15,18 8,86 0,50 301.107.040,71

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.